Skip to content
TrackPodcasts
artsSep 13, 2026

20260913-1000

Podcast Patapoe

About this episode

Podcast Episode

Get every episode summarized

Each time Podcast Patapoe publishes, we email you a written briefing from the transcript — the topics, who appeared, and any specific claims, with the ad reads skipped.

Email me new episodes

Free for 3 shows. No card needed.

Hosts & guests

Transcript ready

852 searchable segments. Every word is indexed and playable.

20260913-1000

Podcast Patapoe

0:00
0:00

Full transcript

Podcast Patapoe20260913-1000. Machine-transcribed; use the interactive transcript above to jump the player to any line.

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.6% 1.5% Fyrm CC trust notas toord Junior and j诸tyr a devor fusion

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

More episodes

More from Podcast Patapoe

View all episodes →