Loading...
Loading...

E temos mais um Fate Masters Analisa. E mais um Super-Fate Masters Analisa
O Velho Lich Rafael, o Cicero Luís e o Mr. Mickey Fábio trazem ao Fate Masters Analisa Daring Comics, comentando sobre suas regras, sistema de poderes, idéias para Zonas e Escalas, e como ele recria o cenário dos quadrinhos da Era de Prata. E como de costume colocamos o aproveitamento do mesmo em outros cenários.
E vamos falar também sobre diif
Abaixo, a tabela dos materiais analisados até agora
| Posição | Cenário | Mr. Mickey | Velho Lich | Cicerone | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters of Umdaar | 5 | 4,5 | 5 | 4.83 |
| Chopstick | 5 | 4,75 | 4,75 | 4.83 | |
| 3 | Templo Perdido de Thur-Amon | 4,6 | 4,75 | 4,75 | 4,68 |
| Jadepunk | 4,8 | 4,75 | 4,5 | 4,68 | |
| 5 | Bukatsu | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,58 |
| 6 | Daring Comics | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 4,5 |
| 7 | Mecha vs Kaiju | 4,25 | 4,75 | 4 | 4,33 |
| 8 | Atomic Robo | 4 | 4,5 | —- | 4,25 |
| 9 | Destino em Quatro Cores | 4 | 4 | 3,75 | 3,92 |
| 10 | Atomic Robo: Majestic 12 | 3,5 | 3,5 | —- | 3,5 |
| 11 | Projeto Memento | 3,5 | 3,75 | 2,75 | 3,33 |
| Ferramentas de Sistema | 4 | —- | —- | 4 |
Lembrem-se: qualquer dúvidas, críticas, sugestões e opiniões você pode enviar na comunidade do Google+ do Fate Masters, na comunidade do Facebook do Fate (com a hashtag #fatemasters), e pelo email [email protected]
No transcript available for this episode.